TARIFAS APARTAMENTOS 2011-2012
DÍAS SUELTOS
| TIPO ALOJAMIENTO | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | TEMP. ESPECIAL |
| 1 DORMITORIO | 55 € | 70 € | 90 € | 110 € |
| 2 DORMITORIOS | 75 € | 90 € | 120 € | 140 € |
CINCO DÍAS O MÁS
| TIPO ALOJAMIENTO | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | TEMP. ESPECIAL |
| 1 DORMITORIO | 45 € | 55 € | 80 € | 110 € |
| 2 DORMITORIOS | 60 € | 70 € | 110 € | 140 € |
CINCO DÍAS ENTRANDO EL DOMINGO
| TIPO ALOJAMIENTO | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | TEMP. ESPECIAL |
| 1 DORMITORIO | 40 € | 50 € | 75 € | 110 € |
| 2 DORMITORIOS | 55 € | 65 € | 100 € | 140 € |
ESTANCIA MINIMA: Temporada Promoción, Baja y Media 2 días. Temporada Alta, 3 días y Temporada Especial, 4 días.
Precios por apartamento y día (IVA Incluido)
EN ESTANCIAS DE DOS DÍAS DE SÁBADO A LUNES, LA MODALIDAD DE TEMPORADA DEL LUNES SERÁ LA MISMA QUE LA DEL SÁBADO.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
-Garaje en el mismo edificio con acceso interior excepto en Apartamento 203.
-Lencería de cama y baño.
-Chimenea en los Apartamentos 202, 703 y 1410.
-Secador de pelo y espejo de aumento en baño.
-T.V. y DVD.
- Todos los apartamentos disponen de WI-FI.
-COCINA TOTALMENTE EQUIPADA:
-Lavadora-Secadora
-Microondas
-Lavavajillas en los apartamentos de 2 dormitorios y en el Apartamento 703.
-Menaje para 6 personas
-Frigorífico grande
CALENDARIO APARTAMENTOS 2011-2012
| DICIEMBRE 2011 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ENERO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRERO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MARZO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ABRIL 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAYO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| JUNIO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| JULIO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| AGOSTO 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SEPTIEMBRE 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OCTUBRE 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| NOVIEMBRE 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DICIEMBRE 2012 | ||||||
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| T.BAJA | T.MEDIA | T.ALTA | T.ESPECIAL |
| Apartamentos Los Pirineos
Av. Zaragoza, 9
22630 - BIESCAS
(HUESCA) TEL.: 974 49 55 06 TEL. MOVIL: 617 406 642 / 647 450 205 email: info@apartamentoslospirineos.es |
Aviso Legal | / | Diseño y Desarrollo: WebDreams |